產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
實驗室溶氧儀
inoLab Oxi 7310覆膜法溶氧測試儀
- USB接口,可快速傳送數據
- 數據格式為csv
- 可選配內置打印機
- 可接自攪拌溶氧電極StirrOx-G
覆膜法溶氧測試儀
測試準確可靠
- 測試結果的再現性
- 自動氣壓補償
- 圖表顯示屏可以顯示豐富的提示文本信息
符合GLP/AQA標準規(guī)范的文檔記錄
- 可輸入電極的系列號存檔
- 可通過USB接口傳送數據,格式為.csv
- 也可以通過選配內置的打印機打印出來
技術參數
型號 | inoLab Oxi 7310 |
濃度測試量程/準確度(±1位) | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5%測試值 0…90 mg/l± 0.5%測試值 |
飽和度測試量程/準確度(±1位) | 0.0…200.0%± 0.5%測試值 0.0…600%± 0.5%測試值 |
氧氣分壓 | 0…200.0 hPa, 0…1250 hPa |
溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
℃或℉切換 | 可以 |
AutoRead | 自動 |
校正方法 | 飽和濕空氣法,或 根據其它標準手動輸入數值 |
校正記錄 | zui近10次 |
內置氣壓感測探頭 | 有 |
顯示屏 | 背光LCD圖表顯示 |
存貯器 | 500組(手動) 5000組(自動) |
記錄器 | 手動或自動記錄 |
接口 | 微型USB接口 |
打印機(選配) | 可選熱敏打印機,寬度58 mm |
電源 | 交流變壓器100-240VAC,50/60 Hz 4個5號1.5V堿性電池 4個5號1.2V充電電池 |
防護等級 | IP43(IEC529) |
尺寸 | 240X190X80 mm; 290X190X80 mm(7310P) |
重量 | 約0.8 kg;約1.0 kg (7310P) |
如果你對Oxi 7310覆膜法溶氧測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |